単語
27 1 月, 2013
最近 | さいきん | 0 | 名 | 最近 | |||
多さ | おおさ | 21 | 名 | 多(的程度) | |||
異常 | いじょう | 0 | 名 | 异常 | |||
まし | 0 | 名 | 比……好 | ||||
何回 | なんかい | 1 | 名 | 多少回 | |||
上陸 | じょうりく | 0 | 名 自サ | 登录 | |||
登校 | とうこう | 0 | 名 | 上学(到学校去) | |||
面倒 | めんどう | 3 | 名 | 麻烦 | |||
明後日 | あさって | 2 | 名 | 后天 | |||
~号 | ~ごう | 1 | 名 | ……号 | |||
接近 | せっきん | 0 | 名 自サ | 接近 | |||
本州 | ほんしゅう | 1 | 地名 | 本州 | |||
東北 | とうほく | 0 | 地名 | 东北 | |||
一部 | いちぶ | 2 | 名 | 一部分 | |||
除く | のぞく | 0 | 他五 | 除去 | |||
曇り | くもり | 3 | 名 | 多云 | |||
~のち~ | 20 | 助 | ……转…… | ||||
晴れだ | はれだ | 21 | 形动 | 晴天 | |||
北海道 | ほっかいどう | 3 | 地名 | 北海道 | |||
毎年 | まいとし | 0 | 名 | 每年 | |||
関東 | かんとう | 1 | 地名 | 关东(东京地区) | |||
予報 | よほう | 0 | 名 他サ | 预报 | |||
未明 | みめい | 0 | 名 | 黎明 | |||
恐れ | おそれ | 3 | 名 | 恐怕 | |||
大雨 | おおあめ | 3 | 名 | 大雨 | |||
洪水 | こうずい | 01 | 名 | 涨大水,洪水 | |||
警報 | けいほう | 0 | 名 | 警报 | |||
千葉 | ちば | 1 | 地名 | 千叶(省会:千叶) | |||
神奈川 | かながわ | 0 | 地名 | 神奈川(省会:横滨) | |||
埼玉 | さいたま | 0 | 地名 | 埼玉(省会:埼玉) | |||
南部 | なんぶ | 0 | 名 | 南部 | |||
波浪 | はろう | 0 | 名 | 波浪 | |||
出る | でる | 1 | 自一 | 出去 | |||
終了 | しゅうりょう | 0 | 名 自他サ | 结束 | |||
後 | ご | 0 | 名 | 以后 | |||
起立 | きりつ | 0 | 名 自サ | 起立(口令) | |||
気をつけ | きをつけ | 4 | 连语 | 稍息(口令) | |||
礼 | れい | 1 | 名 | 敬礼(口令) | |||
さようなら | 45 | 寒暄 | 再见 | ||||
状況 | じょうきょう | 0 | 名 | 状况 | |||
緊急連絡網 | きんきゅうれんらくもう | 0 | 名 | 紧急联络网 | |||
知らせる | しらせる | 0 | 他一 | 通知 | |||
確実 | かくじつ | 0 | 名 形动 | 确实 | |||
習慣 | しゅうかん | 0 | 名 | 习惯 |
—
自然災害(しぜんさいがい)
地震(じしん) 自信(じしん)
地震が起(お)こる 自信がある
「洪水(こうずい)」洪水(名)「津波(つなみ)」海啸(名)
「竜巻(たつまき)」龙卷风(名)「火山(かざん)」火山
「洪水(こうずい)」→「香水(こうすい)」
「異常(いじょう)」异常(名)→「非常(ひじょう)」非常→「是非(ぜひ)」一定
「登校(とうこう)」上学(名)→「登校拒否(とうこうきょひ)」罢课,不去上课(名)
「面倒(めんどう)」麻烦(名)→
「面倒(めんどう)臭(くさ)い」很麻烦 =「面倒くせ」很麻烦(口语)
「天気+のち+天気」 什么天变什么天
「曇(くも)りのち雨(あめ)」阴转雨
「曇(くも)り」多云或者阴天的意思。
所以天气预报不会出现阴转多云「曇りのち曇り」,只要用「曇り」就可以了。
另外日本的天气预报不会出现「です」这样的肯定事,
而是「曇りのち雨となるでしょう」。
天气预报本身是预计的事情,日本这样的严谨的作风值得我们学习。
「地図(ちず)」地图(名)注意“图”的不同
「図書館(としょかん)」图书馆(名)
分类: 日语 |